戰神賽特2最高幾倍?
81,000 倍。這是 ATG 官網
戰神賽特2 覺醒之力(塞特2)在赤兔馬的 ATG 電子
點時間
未滿 18 歲不得
規格速覽
| 項目 | 戰神賽特2 覺醒之力 |
|---|---|
| 遊戲商 | ATG 電子 |
| 上市日期 | 2025 年 11 月 4 日 |
| 波動率 | 高 |
| 返還率 | 96.89% |
| 最高倍數 | 81,000 倍 |
| 盤面 | 6 × 5, |
| 免費遊戲 | 一般 |
| 覺醒之力 | 黃金聖甲蟲 |
| 覺醒符號 | 女神鎖定、 |
| 購買特色 | 押注的 200/500/ |
| JACKPOT | GRAND、MAJOR、 |
怎麼進遊戲
在赤兔馬玩二代,路線


遊戲
二代的

| 編號 | 做什麼 |
|---|---|
| 1 | 上方提示列: |
| 2 | 購買特色: |
| 3 | 機台號碼: |
覺醒之力
覺醒之力
| 情況 | 結果 |
|---|---|
| 主遊戲 4~6 個聖甲蟲, | 進覺醒之力, |
| 主遊戲 4~6 個聖甲蟲, | 一般 |
| 覺醒之力中 | 每次加 5 次 |
| 一般 | 每次加 5 次, |
| 每次贏分 | 贏分 × |

聖甲蟲
| 聖甲蟲個數 | 賠率 | 等於押注 |
|---|---|---|
| 4 個 | 60 | 3 倍 |
| 5 個 | 100 | 5 倍 |
| 6 個 | 2,000 | 100 倍 |

覺醒符號
覺醒之力
| 符號 | 觸發與效果 |
|---|---|
| 鎖定 | 3 個+倍數球: |
| 力量 | 累積消除後 3 個 |
| 兩種 | 3 個消除, |

倍數
倍數球
| 模式 | 倍數與贏分 |
|---|---|
| 主遊戲 | 消除 |
| 免費遊戲、 | 總倍數 |
一般
購買
二代的
| 買法 | 價格與內容 |
|---|---|
| 購買 | 押注 200 倍: |
| 購買 | 押注 500 倍: |
| 購買 | 押注 2,000 倍: |

選擇
點右邊的

JACKPOT
JACKPOT 跟神秘
一代
跟一代
| 項目 | 一代 | 二代 |
|---|---|---|
| 最高倍數 | 51,000 倍 | 81,000 倍 |
| 免費遊戲 | 一種 | 兩種 |
| 倍數球 | 免費遊戲裡 | 可鎖定、 |
| 購買 | 押注 100 倍 | 200/500/ |
| 返還率 | 96.89% | 96.89% |
免費玩
想先摸熟
逐字稿
影片
常見問題
81,000 倍。這是 ATG 官網
主遊戲裡轉出 4 到 6 個聖甲蟲,其中有 1 個黃金聖甲蟲,馬上
不能選。鎖定
一樣,兩代的
必定
都能玩到,兩款