週週儲值的回饋比例怎麼分級?
每週
關鍵
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 活動類型 | 每週回饋 |
| 活動期間 | 2026-11-06 ~ 2027-11-30 |
| 流水規則 | 綁定流水=(儲值金+彩金)× 35 倍 |
| 怎麼領取 | 儲值 |
官方
逐字
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 活動對象 | 全體會員 |
| 領取次數 | 每週 1 次 |
| 綁定流水 | 35 倍 |
| 儲值點數 | 回饋比例 |
|---|---|
| 儲值 35,001~50,000 點 | 7% |
| 儲值 20,001~35,000 點 | 6% |
| 儲值 20,000 點以下 | 5% |
領之前
官網
以週週儲值
週週儲值
常見問題
每週
獎金
每週限領取
週週儲值的
儲值
儲值
週週儲值
週週儲值