抽到 iPhone 也要跑流水嗎?
例如:獲得
關鍵
| 項目 | 官方條款數值 |
|---|---|
| 活動期間 | 2026/09/22-2026/10/10 |
| 累積有效投注 | 禮品 |
|---|---|
| 500,000,000 | ↑ iPhone Duo 256GB 頂級 |
| 100,000,000 | ↑ iPhone 18 Pro 512GB 豪禮 |
| 50,000,000 | ↑ iPhone 18 Pro 256GB 豪禮 |
| 10,000,000 | ↑ 18,888 |
| 5,000,000 | ↑ 10,888 |
| 1,000,000 | ↑ 3,888 |
| 500,000 | ↑ 1,888 |
| 100,000 | ↑ 888 |
| 50,000 | ↑ 388 |
| 累積儲值金額 | 禮品 |
|---|---|
| 50,000,000 | ↑ iPhone Duo 2TB 頂級 |
| 30,000,000 | ↑ iPhone Duo 1TB 豪禮 |
| 10,000,000 | ↑ iPhone Duo 512GB 豪禮 |
| 5,000,000 | ↑ 38,888 |
| 3,000,000 | ↑ 26,888 |
| 1,000,000 | ↑ 16,888 |
| 500,000 | ↑ 10,888 |
| 100,000 | ↑ 3,888 |
| 50,000 | ↑ 1,688 |
官方
逐字
| 累積有效投注 | 禮品/彩金 |
|---|---|
| 500,000,000 | iPhone Duo 256GB 頂級 |
| 100,000,000 | iPhone 18 Pro 512GB 豪禮 |
| 50,000,000 | iPhone 18 Pro 256GB 豪禮 |
| 10,000,000 | 18,888 |
| 5,000,000 | 10,888 |
| 1,000,000 | 3,888 |
| 500,000 | 1,888 |
| 100,000 | 888 |
| 50,000 | 388 |
| 累積儲值金額 | 禮品/彩金 |
|---|---|
| 50,000,000 | iPhone Duo 2TB 頂級 |
| 30,000,000 | iPhone Duo 1TB 豪禮 |
| 10,000,000 | iPhone Duo 512GB 豪禮 |
| 5,000,000 | 38,888 |
| 3,000,000 | 26,888 |
| 1,000,000 | 16,888 |
| 500,000 | 10,888 |
| 100,000 | 3,888 |
| 50,000 | 1,688 |
實際可領:16,888 元彩金
例如:獲得
領之前
官網
以中秋豪禮季來說,限定
中秋豪禮季屬於
常見問題
例如:獲得
實體
中秋豪禮季的
聯繫
活動
中秋豪禮季官網
中秋豪禮季條款